Photos
Caractéristiques
| Modèle | PB 800 | PB 1000 | PB 1200 |
| Longueur hors tout | 7,99 m | 10,00 m | 11,95 m |
| Longueur intérieure | 6,63 m | 8,30 m | 10,30 m |
| Largeur hors tout | 3,33 m | 3,33 m | 3,33 m |
| Largeur intérieure | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
| Diamètre du flotteur | 0,56 m | 0,56 m | 0,56 m |
| Nombre de compartiments | 7 | 8 | 9 |
| Puissance moteur maximum | 500 Ch. | 750 Ch. | 1050 Ch. |
| Puissance moteur conseillée | 250 Ch. | 400 Ch. | 500 Ch. |
| Nombre de passagers | 20 | 21 | 22 |
| Poids coque | 820 kg | 1450 kg | 2100 kg |
| Poids maximum admissible | 2867 kg | 2950 kg | 3120 kg |
| Longueur d’arbre moteur | XL | XL | XL |
| Capacité du réservoir intégré | 300 L* | 500 L* | 500 L* |
| Catégorie de conception CE | C | C | C |
Equipement standard
| Anneau d’étrave | Saisines |
| Pompe de cale | Poignées |
| Pont anti-dérapant | Réservoir d’essence intégré |
| Coffre avant et coffre arrière | Bande anti-raggage |
| Taquet avant | Valves de surpression |
Equipement optionnel
| Console | Anneaux de grutage |
| Console jockey | Protection d’étrave en PVC |
| Sièges/coffre | Rack à bouteilles inox |
| Bolster | *Autres capacités de réservoir disponibles |
| T-TOP et bimini | (Voir page « accessoires » pour consoles et aménagements) |
A partir de 45 940,00 € TTC en version PVC (PB 800)
A partir de 56 850,00 € TTC en version Hypalon ORCA (1670 dtex) (PB 800)