Photos
Caractéristiques
| Longueur hors tout | 5,99 m |
| Longueur intérieure | 4,84 m |
| Largeur hors tout | 2,52 m |
| Largeur intérieure | 1,40 m |
| Diamètre du flotteur | 0,55 m |
| Nombre de compartiments | 5 |
| Puissance moteur maximum | 175 Ch. |
| Puissance moteur conseillée | 115 Ch. |
| Nombre de passagers | 14 |
| Poids coque | 472 kg |
| Poids maximum admissible | 1450 kg |
| Longueur d’arbre moteur | L ou XL* |
| Capacité du réservoir intégré | 100 L* |
| Catégorie de conception CE | C |
Equipement standard
| Anneau d’étrave | Saisines |
| Pompe de cale | Poignées |
| Pont anti-dérapant | Réservoir d’essence intégré |
| Coffre avant et coffre arrière | Bande anti-raggage |
| Taquet avant | Valves de surpression |
Equipement optionnel
| Console | Anneaux de grutage |
| Console jockey | Protection d’étrave en PVC |
| Sièges/coffre | Rack à bouteilles inox |
| Bolster | *Autres capacités de réservoir disponibles |
| T-TOP et bimini | (Voir page « accessoires » pour consoles et aménagements) |
A partir de 21 820,00 € TTC en version PVC
A partir de 25 690,00 € TTC en version Hypalon ORCA (1670 dtex)