
Description
RIB 450
Photos
Caractéristiques
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Longueur intérieure | 3,64 m |
| Largeur intérieure | 1,08 m |
| Hauteur | 0,90 m |
| Poids | 220 kg |
| Tirant d’eau | 0,20 m |
| V de coque | 6° |
| Diamètre des flotteurs | 0,50 m |
| Nombre de compartiments | 4 |
| Catégorie CE | C |
| Nombre de passagers | 6 |
| Longueur d’arbre moteur | Long |
| Puissance recommandée | 40 Ch. |
| Puissance maximum | 60 Ch. |
Informations de construction
| Flotteurs PVC, Hypalon ou ORCA | Coque garantie 5 ans |
| Inox 316 L | Certification CE |
Equipement standard
| Console équipée | Anneau d’étrave |
| Pare-brise | 2 anneaux de remorquage |
| Main courante console aluminium | 2 saisines |
| Système de direction | 4 Poignées |
| Réservoir d’essence intégré 45 L | Bande de protection PVC ancre |
| Bolster en polyester |
Equipement optionnel
| Taud de soleil | Echelle inox |
| Pompe de cale | coupe batterie |
| Taud de stockage (nylon) | Feux de navigation |
| Panneau électrique | Couleur spéciale |






