
Description
TORPEDO 800
Photos
Caractéristiques
| Longueur | 8,00 m |
| Largeur | 3,39 m |
| Longueur intérieure | 6,45 m |
| Largeur intérieure | 2,25 m |
| Hauteur | 2,20 m |
| Poids | 1490 kg |
| Tirant d’eau | 0,60 m |
| V de coque | 25° |
| Diamètre des flotteurs | 0,65 m |
| Nombre de compartiments | 6 |
| Catégorie CE | C |
| Nombre de passagers | 18 |
| Longueur d’arbre moteur | Extra-Long |
| Puissance recommandée | 250 Ch. |
| Puissance maximum | 400 Ch. |
Informations de construction
| Flotteurs PVC, Hypalon ou ORCA | Coque garantie 5 ans |
| Inox 316 L | Certification CE |
Equipement standard
| Console équipée | 2 anneaux de remorquage |
| Pare-brise | 5 Poignées |
| Main courante console inox | Coussin bolster |
| Système de direction | Coussins arrière assise et dossier |
| Réservoir d’essence intégré 380 L | Coussins avant bain de soleil |
| Bolster en polyester avec glacière | Console avec emplacement pour WC |
| Anneau d’étrave | Ouverture des coffres avec vérin |
Equipement optionnel
| Rollbar en aluminium | Echelle inox |
| Rollbar en inox | Douchette avec réservoir d’eau douce |
| Rollbar en polyester | Coupe batterie |
| Taud de soleil | Davier d’étrave sur pièce en polyester |
| Pompe de cale | Rack à bouteille de plongée en inox |
| Taud de stockage (nylon) | Accessoires de pêche |
| Panneau électrique | Feux de navigation |
















